Residentie qville , 2910 Essen Hemelrijk
€ 298.900 - € 298.900
- 47 units
- 96 % verkocht
Omschrijving
Qville, een woonproject van 1,7 hectare op de site van de voormalige quarantainestallen in Essen, omvat 43 woningen met zwemvijver, wellness met binnenzwembad, park, buurthuis, coworkingspaces, commerciële ruimtes en ondergrondse garage met elektrische deelauto's in een groene omgeving. Dit woonproject omvat verschillende woningen, gaande van 1-slaapkamer tot 4-slaapkamer woningen alsook kangoeroewoningen, kortom voor ieder wat wils! Gelegen op een prachtige groene locatie te Essen! Deze woningen worden perfect afgewerkt, alsook zeer energiezuinig (BEN: Bijna Energie Neutraal!)
Extra info: http://www.qville.be
Documenten
Beschikbaarheid
Unit | Type | Verdieping | Opp. | Terras | Tuin | Slpk | Prijs | Plan | Virtueel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemelrijk 77 CommerciËle Ruimte 1 Essen | Handel | 0 | 100m² | - | - | 0 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 CommerciËle Ruimte 2 Essen | Handel | 0 | 114m² | - | - | 0 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 CommerciËle Ruimte 3 Essen | Handel | 0 | 112m² | - | - | 0 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Kangoeroewoning A7 Essen | Huis | 0 | 240,7m² | 36m² | 225,8m² | 5 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A1 Essen | Huis | 0 | 98m² | 14,3m² | 50,8m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A10a Essen | Huis | 0 | 121m² | - | - | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A10b Essen | Huis | 0 | 126m² | - | - | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A12 Essen | Huis | 0 | 74m² | 13,5m² | 79,6m² | 1 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A13 Essen | Huis | 0 | 106m² | 13,5m² | 112m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A2 Essen | Huis | 0 | 74,6m² | 10,4m² | 45m² | 1 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A3 Essen | Huis | 0 | 75m² | 10,4m² | 45m² | 1 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A4 Essen | Huis | 0 | 160m² | 14,5m² | 90,6m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A5 Essen | Huis | 0 | 162,2m² | 10m² | 108,2m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A6 Essen | Huis | 0 | 157,8m² | 50m² | 91,9m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A8 Essen | Huis | 0 | 124,5m² | 15m² | 123m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning A9 Essen | Huis | 0 | 91m² | 14,5m² | 122,8m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B1 Essen | Huis | 0 | 136,7m² | 9,3m² | 61,7m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B10 Essen | Huis | 0 | 156,7m² | 9,3m² | 90,4m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B2 Essen | Huis | 0 | 130,5m² | 9,3m² | 60m² | 3 | € 298.900 | Plan-link | - |
Hemelrijk 77 Woning B3 Essen | Huis | 0 | 130,5m² | 9,3m² | 60m² | 3 | € 298.900 | Plan-link | - |
Hemelrijk 77 Woning B4 Essen | Huis | 0 | 130,5m² | 9,3m² | 60m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B5 Essen | Huis | 0 | 130,5m² | 9,3m² | 60m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B6 Essen | Huis | 0 | 130,2m² | 9,3m² | 60m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B7 Essen | Huis | 0 | 130,5m² | 9,3m² | 60m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B8 Essen | Huis | 0 | 134,6m² | 9,3m² | 91,1m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning B9 Essen | Huis | 0 | 136,8m² | 9,3m² | 61,6m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning C1 Essen | Huis | 0 | 98,9m² | 12m² | 84,3m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning C2 Essen | Huis | 0 | 96,9m² | 12m² | 82,5m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning C3 Essen | Huis | 0 | 96,9m² | 12m² | 82,5m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning C4 Essen | Huis | 0 | 76,2m² | 12m² | 65,8m² | 1 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning C5 Essen | Huis | 0 | 99,7m² | 12m² | 72,7m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning D1 Essen | Huis | 0 | 110,1m² | 12m² | 73,1m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning D2 Essen | Huis | 0 | 143,4m² | 12m² | 109m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning D3 Essen | Huis | 0 | 145,4m² | 12m² | 126,8m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning E1 Essen | Huis | 0 | 117,5m² | 16m² | 103,8m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning E2 Essen | Huis | 0 | 133,6m² | 16m² | 117,5m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning F1 Essen | Huis | 0 | 121,5m² | 20,8m² | 74m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning F2 Essen | Huis | 0 | 121,9m² | 20,8m² | 112,4m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning F3 Essen | Huis | 0 | 129,4m² | 20,8m² | 159,4m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G1 Essen | Huis | 0 | 118,9m² | 8,1m² | 98,9m² | 2 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G2 Essen | Huis | 0 | 102,8m² | 8,1m² | 43,5m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G3 Essen | Huis | 0 | 103m² | 8,1m² | 43,5m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G4 Essen | Huis | 0 | 105,6m² | 8,1m² | 43,5m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G5 Essen | Huis | 0 | 105,1m² | 8,1m² | 43,5m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G6 Essen | Huis | 0 | 105,9m² | 8,1m² | 39,2m² | 3 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning G7 Essen | Huis | 0 | 152,9m² | 8,1m² | 59,7m² | 4 | Verkocht | - | - |
Hemelrijk 77 Woning Met Atelier A11 Essen | Huis | 0 | 214,5m² | 15m² | 154m² | 4 | Verkocht | - | - |
Jouw makelaar

Contacteer Jens voor meer info
Locatie
Essen
Als u de kaart van de provincie Antwerpen erbij neemt, ziet u helemaal in het noorden drie uitstulpingen. De gemeente Essen ligt in de meest westelijke daarvan en raakt aan drie kanten de Nederlandse grens. Enkel Kalmthout is voor Essen een Belgische buurgemeente. De gemeente telt ca. 18000 inwoners. Ze wonen verspreid over een aantal wijken en gehuchten (Heikant, Essen-hoek, Horendonk, Wildert en Essen-Statie). Elke wijk heeft zijn eigen kenmerken en verenigingen.
Roosendaal is de dichtst bijgelegen (Nederlandse) stad die u gemakkelijk kan bereiken. Veel Essenaars doen er dan ook hun inkopen. Essen heeft namelijk een eigen treinstation wat een vlotte verbinding naar Nederland en Antwerpen verzekert. De ligging aan de Nederlandse grens maakt het voor veel Nederlanders interessant om zich in deze gemeente te vestigen.
Het Karrenmuseum is altijd een bezoek waard : U vindt er de grootste collectie karren, wagens en koetsen van België en Nederland. Ook oude ambachten komen hier weer tot leven in de werkplaatsen en met de themaruimte ‘dorpsvervoer’ waant u zich weer helemaal in grootmoeders tijd.
U kan nog een sprong in de tijd maken met de herdenking van ‘de Grooten Oorlog’. Na de inname van België sloot het Duitse leger in april 1915 de grenzen met het neutrale Nederland hermetisch af door middel van een elektrische draad van 2000 Volt. Zo werden Essen en Nieuwmoer afgesneden van Kalmthout en van de rest van het land. Contacten met mensen achter deze ‘doodendraad’ waren bijna onmogelijk, wat een hele smokkelorganisatie tot gevolg had. De gemeenten Essen en Kalmthout organiseerden samen enkele grote evenementen rond de herdenking van WOI. O.a. de Doodendraadroute kan u het hele jaar fietsen (ca. 60 km). Essen heeft ook een interessante wandelroute uitgestippeld door het centrum waar je acht vergrote foto’s kan bewonderen.
Een andere jaarlijkse publiekstrekker is de carnavalsstoet. Wist u dat Essen de grootste carnavalsstoet van de Noorderkempen heeft? Traditiegetrouw wordt carnaval er tot in de vroege uurtjes gevierd met in de namiddag de praalstoet die door de hoofdstraten van het centrum trekt.
Wildert viert ook geregeld feest o.a. met de jaarlijkse Pompoenfeesten en met de pompoenstoet. De eerste zondag van oktober kan u van de partij zijn. Een uitstap waard.
Tot slot nog enkele bekende Essenaren vermelden : Namen als Bart Aernouts, Tom Meeusen en Zdenek Stybar klinken u wellicht bekend in de oren. Aan veldrijders geen gebrek in Essen ! Ook modeontwerper Dries van Noten woonde tijdens zijn kinderjaren in Essen. Mich en Raf Walschaerts, de bekende cabaretiers van Kommil Foo, brachten een onbezorgde jeugd door in Essen en zoeken nog geregeld hun roots op in deze groene gemeente. En gelijk hebben ze!